بطارية ليبو منحنية مخصصة 3.7 فولت 20mAh 150728 للحلقات الصحية الذكية
| Battery Type: | بطارية ليبو منحنية | Nominal Voltage: | 3.7 فولت |
| Nominal Capacity: | 20 مللي أمبير | Charge Ending Voltage: | 4.2 فولت |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0 فولت | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C (20 مللي أمبير) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≥1600mΩ | Operating Temperature: | الشحن: 0-45 درجة مئوية / التفريغ: -20-60 درجة مئوية |
| Maximum Cell Dimension: | T:1.5 ملم العرض: 7.0 ملم الطول: 29.5 ملم | Cycle Life: | ≥ 500 دورة |
| High Light: | بطارية ليبو منحنية مخصصة,بطارية ليبو منحنية 3.7 فولت,بطارية ليبو 20mAh |
||
بطارية الليثيوم البوليمرية المنحنية المخصصة 3.7 فولت 20mAh 150728 لخواتم الرعاية الصحية الذكية
بطارية ليبو منحنية

![]() |
| النموذج | الحد الأدنى للقدرة ((mAh) | سمك ((ملم) | العرض ((ملم) | الطول ((ملم) | اللون | ملاحظة |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | الفضة/الأسود | الانحناء والسمك قابلة للتعديل، عرض تخصيص وطول تتطلب قالب جديد |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | الفضة/الأسود | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | الفضة/الأسود | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | الفضة/الأسود | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | الفضة/الأسود | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | الفضة/الأسود | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | الفضة/الأسود | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | الفضة/الأسود |
![]() |
بطارية ليبو منحنية:
جهاز ذكي قابل للارتداء / خاتم ذكي...
![]() |
مزايانا:
◆ أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تصنيع بطاريات البوليمر
◆ فريق البحث والتطوير المهني يدعم
◆ جودة ممتازة ومعدات متطورة وأسعار تنافسية
◆ حزمة جيدة، تكلفة شحن رخيصة، تسليم أسرع، أفضل خدمة ما بعد البيع
◆ OEM / ODM هي موضع ترحيب، يمكننا تخصيص حجم مختلف لتلبية متطلبات العملاء
◆دورة حياة طويلة للشحن والتفريغ
*** يرجى الاتصال بنا للحصول على معلومات أكثر تفصيلا وعينات مجانية ***
